Послуга | Одиниця виміру | Тариф грн. |
Усна консультація з питань обліку, оподаткування або підприємницької діяльності по телефону | ||
до 30 хвилин | 1 консультація | від 400 |
до 1 години | 1 консультація | від 600 |
Усна консультація в офісі ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | ||
до 30 хвилин | 1 консультація | від 500 |
до 1 години | 1 консультація | від 750 |
Письмова консультація з питань обліку, оподаткування | 1 консультація | від 900 |
Юридичний висновок (письмова консультація) за одне питання з однієї галузі права або одного зобов’язання | 1 висновок | від 900 |
Аудиторська перевірка | 1 людино-день | 3450 |
Аналіз первинних документів | 1 документ | від 100 |
Аналіз господарських договорів, скарг, заяв, запитів | 1 документ | від 900 |
Підготовка та оформлення документів, необхідних для організації та здійснення господарської діяльності (договори (контракти, угоди), статути, накази, положення, посадові інструкції тощо) | 1 документ | від 700 |
Написання аргументованого заперечення до акту перевірки податкової інспекції та/або скарги на податкове повідомлення-рішення | ||
для абонентів пакетів абонентського обслуговування «Економічний» та «Стандартний» | 1 заперечення | від 970 |
для звичайних клієнтів | 1 заперечення | від 2700 |
Захист інтересів клієнта в суді | 1 інстанція | від 9000 |
Підготовка позовної заяви, заперечення, відзиву, пояснення, клопотання та інших процесуальних документів | 1 документ | від 2500 |
Участь у Львівському клубі бухгалтерів | 1 раз в місяць за одну особу | 250 |
Участь у Київському клубі бухгалтерів | 1 раз в місяць за одну особу | 350 |
Одиниця виміру | 1 місяць | |||
Назва пакету та ватість послуги | Економічний 1 800 грн | Стандартний 2 700 грн | Бізнес 3 500 грн | VIP** від 4 000 грн |
Усні консультації по телефону з питань обліку та оподаткування господарської діяльності Абонента та питань права | V | V | V | V |
Письмові відповіді на письмові запити Абонента з питань обліку та оподаткування господарської діяльності Абонента та питань права | згідно прейскуранту | до 3 запитів в місяць | до 6 запитів в місяць | до 8 запитів в місяць |
Аналіз первинних документів | згідно прейскуранту | до 2 документів в місяць | до 4 документів в місяць | до 6 документів в місяць |
Аналіз господарських договорів | згідно прейскуранту | до 2 договорів в місяць | до 4 договорів в місяць | до 5 договорів в місяць |
Участь у засіданнях клубу бухгалтерів (у м. Львові четверта середа кожного місяця, з 14:00 до 17:00; у м. Києві – в останній четвер кожного місяця, з 14:00 до 17:00) * |
V |
V |
V |
V |
Участь у семінарах, які проводить ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | 100% оплати | 50% оплати | 1 особа | 2 особи |
Консультування в офісі ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | згідно прейскуранту | 1 разу в місяць | до 3 разів в місяць | до 5 разів в місяць |
Написання аргументованого заперечення до акту перевірки податкової інспекції та/або скарги на податкове повідомлення-рішення | згідно прейскуранту | згідно прейскуранту | V | V |
Позачергове проведення аудиту | – | V | V | V |
* мається на увазі, участь однієї особи для пакетів «Економічний» та «Стандартний» або двох осіб пакетів «Бізнес» та «VIP».
** перелік послуг для пакету абонентського обслуговування «VIP» може бути розширено, додатково обраними послугами, згідно Прейскуранту.