Послуга | Одиниця виміру | Тариф грн. |
Усна консультація з питань обліку, оподаткування або підприємницької діяльності по телефону | ||
до 30 хвилин | 1 консультація | від 600 |
до 1 години | 1 консультація | від 1000 |
Усна консультація в офісі ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | ||
до 30 хвилин | 1 консультація | від 700 |
до 1 години | 1 консультація | від 1000 |
Письмова консультація з питань обліку, оподаткування | 1 консультація | від 900 |
Юридичний висновок (письмова консультація) за одне питання з однієї галузі права або одного зобов’язання | 1 висновок | від 900 |
Аудиторська перевірка | 1 людино-година | 700 |
Аналіз господарських договорів, скарг, заяв, запитів | 1 документ | від 900 |
Підготовка та оформлення документів, необхідних для організації та здійснення господарської діяльності (договори (контракти, угоди), статути, накази, положення, посадові інструкції тощо) | 1 документ | від 900 |
Написання аргументованого заперечення до акту перевірки податкової інспекції та/або скарги на податкове повідомлення-рішення | 1 заперечення – від 2700 | |
Підготовка відповіді на запит ДПС про надання документів, запиту на отримання ІПК | 1 документ (відповідь, запит)- від 1500 | |
Підготовка пояснення та документів для розблокування податкової накладної, пояснення та документів для подання Таблиці платника ПДВ | ||
для абонентів пакетів абонентського обслуговування «Економічний» , «Стандартний» та «Бізнес» | 1 пояснення | від 1500 |
для звичайних клієнтів | 1 пояснення | від 2500 |
Захист інтересів клієнта в суді | 1 інстанція | від 9000 |
Підготовка позовної заяви, заперечення, відзиву, пояснення, клопотання та інших процесуальних документів | 1 документ | від 2500 |
Участь у Львівському клубі бухгалтерів | 1 раз в місяць за одну особу | Онлайн 300 Офлайн 350 |
Участь у Київському клубі бухгалтерів | 1 раз в місяць за одну особу | Онлайн 350 Офлайн 400 |
Одиниця виміру | 1 місяць | |||
НАЗВА ПАКЕТУ
ТА ВАРТІСТЬ
ПОСЛУГА |
Економічний (2 500 грн.) | Стандартний (3 500 грн.) | Бізнес (5 000 грн.) | VIP*** (від 6 000 грн.) |
Усні консультації по телефону з питань обліку та оподаткування господарської діяльності Абонента та питань права Кількість осіб, які мають право отримувати консультації | + 1 |
+ 2 |
+ 4 |
+ 6 |
Письмові відповіді на письмові запити Абонента з питань обліку та оподаткування господарської діяльності Абонента та питань права | згідно прейскуранту | до 3 запитів в місяць | до 5 запитів в місяць | до 8 запитів в місяць |
Аналіз первинних документів | згідно прейскуранту | згідно прейскуранту | до 4 документів в місяць | до 5 документів в місяць |
Аналіз господарських договорів на предмет податкових ризиків | згідно прейскуранту | згідно прейскуранту | до 2 договорів в місяць | до 5 договорів в місяць |
Участь* у засіданнях клубу бухгалтерів (у м. Львові четверта середа кожного місяця, з 14.00 до 17.30; у м. Києві – в останній четвер кожного місяця, з 14.00 до 17.00) | 1 особа | 1 особа | 2 особи | 2 особи |
Участь** у семінарах, які проводить ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | 100% оплати | 50% оплати | 1 особа | 2 особи |
Консультування в офісі ТОВ АФ «Контракти-Аудит» | згідно прейскуранту | 1 раз в місяць**** | 1 раз в місяць**** | 1 раз в місяць**** |
Написання аргументованого заперечення до акту перевірки податкової інспекції та/або скарги на податкове повідомлення-рішення | згідно прейскуранту | згідно прейскуранту | 50% оплати | + |
Підготовка відповіді на запит ДПС про надання документів, запиту на отримання ІПК | згідно прейскуранту | згідно прейскуранту | + | + |